JZQ型圓柱齒輪減速機的外形及安裝尺寸根據其具體型號(以總中心距劃分)而有所不同,主要涵蓋中心距、中心高、外形尺寸、軸端尺寸及安裝孔距等關鍵參數。
主要型號與中心距
JZQ系列減速機按總中心距分為八種型號:JZQ250、JZQ350、JZQ400、JZQ500、JZQ650、JZQ750、JZQ850和JZQ1000。其總中心距(a)與高速級(a1)、低速級(a2)中心距的對應關系如下表所示:
| 減速器型號 | 總中心距 a (mm) | 高速級中心距 a1 (mm) | 低速級中心距 a2 (mm) |
|---|
| JZQ250 | 250 | 100 | 150 |
| JZQ350 | 350 | 150 | 200 |
| JZQ400 | 400 | 150 | 250 |
| JZQ500 | 500 | 200 | 300 |
| JZQ650 | 650 | 250 | 400 |
| JZQ750 | 750 | 300 | 450 |
| JZQ850 | 850 | 350 | 500 |
| JZQ1000 | 1000 | 400 | 600 |
外形與安裝尺寸示例
以下為部分型號的具體尺寸數據(單位:mm):
| 型號 | 中心高 H0 | 外形尺寸 (L × B × H) | 安裝尺寸 (孔距 S1 × S2) | 孔徑 d | 孔數 n | 質量 (kg) |
|---|
| ?JZQ250? | 160 | 540 × 230 × 313 | 235 × 190 | 17 | 4 | 100 |
| ?JZQ350? | 200 | 730 × 290 × 440 | 310 × 250 | 20 | 4 | 200 |
| ?JZQ400? | 250 | 826 × 310 × 490 | 370 × 250 | 20 | 4 | - |
| ?JZQ500? | 300 | 986 × 587 × 645 | 390 × 240 | 24 | 6 | 330 |
| ?JZQ650? | 400 | 1278 × 695 × 830 | 495 × 324 | 30 | 8 | 880 |
| ?JZQ750? | 450 | 1448 × 740 × 1020 | 620 × 364 | 35 | 8 | 1100 |
| ?JZQ850? | 500 | 1632 × 875 × 1020 | 610 × 418 | 38 | 8 | 1500 |
| ?JZQ1000? | 600 | 1896 × 965 × 1350 | 870 × 478 | 40 | 8 | 2230 |
軸端尺寸與裝配型式
JZQ減速機的輸入軸伸為圓錐形,輸出軸端則有圓柱形(Z型)、齒輪型(CA型、C型)以及歐式(十字滑塊)聯軸器型(F型)等多種形式。其裝配型式共有九種。以JZQ500為例,其高速軸(輸入軸)軸端尺寸為d1=90mm,鍵寬b1=24mm。需要注意的是,ZQ型與JZQ型減速機在出軸鍵寬等部分尺寸上存在差異。
